您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
今天是2026年08月26日 00:38 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 白梗菜     6.00 1.00 3.26
 白灵菇     16.67 1.88 4.09
 白萝卜     4.00 0.90 0.99
 白玉米     5.00 2.00 2.59
 白芋艿     7.00 1.00 3.49
 百合     31.00 6.00 11.12
 百合籽     5.00 3.00 4.78
 板栗     24.00 7.20 8.35
 包菜     5.00 1.00 1.56
 鲍菇     24.00 1.00 2.14
 贝贝南瓜     6.00 1.00 3.51
 扁豆     11.43 6.00 7.35
 菠菜     30.00 4.00 10.19
 彩色椒     13.13 2.67 5.20
 菜瓜     7.00 1.60 3.11
 菜苔     14.00 1.00 7.35
 菜心     10.00 1.00 5.61
 草菇     24.00 6.00 10.72
 茶树菇     10.00 1.50 2.91
 长豆     19.00 1.00 4.37
 长尖椒     12.00 1.00 3.35
 长南瓜     7.58 1.00 1.36
 长四季豆     24.00 3.00 10.61
 茨菇     20.00 7.00 8.74
 大白菜     12.00 1.00 1.69
 大葱     11.15 1.00 3.26
 大青菜     9.00 1.45 3.26
 大蒜     9.60 1.00 3.37
 大蒜叶     28.00 2.00 8.62
 大蒜籽     23.00 1.00 3.63
 大娃娃菜     13.00 1.00 2.97
 大圆椒     12.00 1.00 4.63
 刀豆     22.00 1.00 7.49
 地瓜     5.33 1.00 3.55
 冬瓜     13.00 0.90 0.95
 冻玉米     4.87 4.87 4.87
 豆苗     17.00 4.00 14.01
 佛手瓜     6.00 3.50 4.25
 甘蓝包菜     3.60 1.00 1.26
 枸杞头     8.00 7.60 7.84
 海鲜菇     30.00 1.00 3.38
 荷兰豆     24.00 16.88 20.45
 黑菜     15.00 4.00 9.71
 黑苗菜     14.00 14.00 14.00
 黑茄     13.00 1.00 2.75
 红扁豆     11.00 3.00 6.48
 红梗芋     12.00 1.10 3.01
 红尖椒     18.00 1.27 4.72
 红辣椒     25.00 1.00 5.52
 红萝卜     5.00 1.00 1.67
 红球葱     20.00 1.00 1.74
 红苋菜     10.00 1.00 2.95
 胡葱     15.00 2.40 5.29
 胡萝卜     8.13 1.00 1.55
 葫芦     9.00 1.00 2.49
 花生     9.00 2.00 7.04
 花玉米     3.60 2.60 3.08
 淮山药     8.50 2.00 4.06
 黄豆芽     3.60 1.00 1.46
 黄瓜     17.60 1.00 2.62
 黄秋葵     20.00 1.00 5.91
 黄玉米     6.00 1.50 2.73
 姬菇     20.00 1.00 4.14
 尖顶包菜     6.00 1.00 2.05
 茭白     9.00 4.00 6.48
 芥菜     6.00 4.00 4.45
 芥蓝     7.00 2.50 3.05
 金花菜     32.00 4.00 11.02
 金针菇     24.00 1.00 3.03
 韭菜     13.00 1.00 2.36
 韭菜花     28.00 3.60 6.83
 韭黄     28.00 1.00 7.60
 苦瓜     12.00 1.00 2.72
 苦菊     12.00 5.00 6.99
 荔浦芋头     13.00 3.60 4.88
 莲藕     10.00 1.00 2.88
 莲心     8.00 1.00 2.69
 芦笋     34.00 4.33 16.38
 绿豆芽     3.60 1.00 1.57
 绿花菜     17.00 1.00 3.08
 马兰     7.60 4.00 6.51
 毛白菜     22.00 1.00 2.65
 毛豆     26.00 1.00 4.05
 毛豆籽     24.00 10.00 17.82
 迷你南瓜     5.00 1.00 2.60
 密椒     22.00 1.00 2.30
 棉茄     10.00 1.00 3.28
 蘑菇     26.00 1.33 13.22
 蓬哈菜     26.00 5.00 10.94
 平顶包菜     4.50 1.00 1.15
 平菇     22.50 1.00 3.63
 葡萄(蔬菜)     12.00 1.00 4.96
 其他芹菜     2.00 1.60 1.78
 荠菜     35.00 1.00 13.38
 青萝卜     10.00 1.00 2.56
 青南瓜     7.06 1.00 3.11
 青茄     10.00 1.00 2.80
 青苋菜     16.00 1.00 3.16
 球葱     3.50 1.60 2.00
 球茎茴香     12.00 11.00 11.83
 去根笋     11.00 4.00 8.00
 日本南瓜     5.33 1.00 2.08
 山药     11.00 1.00 5.19
 山芋     11.00 1.00 2.46
 山芋藤     11.00 3.00 6.31
 生菜     12.59 1.80 5.37
 生瓜     5.00 1.00 1.55
 生姜     21.00 1.00 3.42
 水芹     13.00 3.00 6.83
 丝瓜     33.52 1.00 3.81
市场简介
  无锡朝阳农产品大市场果品区(锡澄果菜副食品交易市场)位于大市场南侧,江海高架和锡澄路交汇处,西依锡北运河,水陆交通十分便利。目前市场以水果为主要经营业务,全面采用电子结算系统结算,设有交易结算大厅和银行分理机构,方便了客户的交易和资金周转。“锡澄果品”已成为江苏乃至华东地区具有广泛知名度和影响力的果品批发市场,并连续四届被授予“全国优秀果品批发市场”称号。    地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站、民丰站)。    电话:0510-83102196    邮政编码:214041    刘  刚  市场经理  负责市场全面工作、队伍建设、会员服务,分管水果一号棚  17751499683  陈彦翔  市场副经理  负责市场基础管理、平板使用、会员服务,分管水果三号棚  13771570119  唐  艳  市场经理助理  负责市场会员服务、各类安全,分管水果二号棚  18961823581  孙莉雯   市场顾问   协助管理市场日常各项工作  13814265883附:蔬果配送业务  0510—81025371  0510—81025327(传真)  伍砚伟    15261515931
联系我们
地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。   电话:0510-83132183(FAX)
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1