市场动态 更多
· 无锡朝阳农产品市场四月第三周水果行情
· 蔬菜基地多数被淹 细菜价格涨了一半
· 齐心协力抓蟊贼 弘扬正气保平安
· 朝阳农产品大市场北区召开年底动员会暨班组队伍建设总结会
· 大市场北区防汛准备工作基本完成
· 无锡朝阳农产品市场二月第一周蔬菜行情
· 无锡朝阳农产品市场一月第四周水果行情
· 本地甜瓜大量上市 再过一周西瓜也要来“轧闹猛”
· 无锡朝阳农产品市场二月第三周水果行情
· 无锡朝阳农产品市场六月第三周水果行情
· 朝阳农贸惠民平价菜广受欢迎
· 寒潮来袭,给水管“穿冬衣”

零售价格

当前位置:首页 -> 零售价格
  • 发布时间:2026/5/7
  • 单位:元/公斤
共有 142 条 显示第 1 条到第 20
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白菜  1.56   0.00   0.00   1.56  详情
白萝卜  1.98   0.00   0.00   1.98  详情
百合(JP)  59.8   0.00   0.00   59.80  详情
板栗南瓜  7.16   0.00   0.00   7.16  详情
鲍菇  5.76   0.00   0.00   5.76  详情
菠菜  7.36   0.00   0.00   7.36  详情
菠菜(J)  4.2   0.00   0.00   4.20  详情
彩色椒  19.96   0.00   0.00   19.96  详情
菜苔  6.7   0.00   0.00   6.70  详情
蚕豆籽  30   0.00   0.00   30.00  详情
长豆  15   0.00   0.00   15.00  详情
长豆(JP)  11   0.00   0.00   11.00  详情
长四季豆  13.56   0.00   0.00   13.56  详情
大阪豆  3.3   0.00   0.00   3.30  详情
大葱  2.56   0.00   0.00   2.56  详情
大蒜叶(J)  15.98   0.00   0.00   15.98  详情
大蒜籽  8.56   0.00   0.00   8.56  详情
大圆椒  9.98   0.00   0.00   9.98  详情
袋装白玉菇  2.7   0.00   0.00   2.70  详情
袋装板栗肉(JP)  11   0.00   0.00   11.00  详情
共有 142 条 显示第 1 条到第 20
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有 松际农网设计制作
电话:0510-82822424、0510-82829037 传真:0510-82825784 地址:江苏省无锡市槐古路2号
苏ICP备2020048188号-1
苏公网安备 32021302000815号