您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 最新动态
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年04月20日 03:30 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 茨菇     5.50 1.00 3.74
 金针菇     13.00 1.00 3.12
 豌豆     33.33 2.00 9.55
 甘蓝包菜     11.00 1.00 1.90
 白芹     9.00 1.60 6.38
 青苋菜     11.00 2.00 6.46
 板栗     22.00 22.00 22.00
 油麦菜     11.00 1.00 3.97
 秀珍菇     25.00 1.00 5.33
 香菇     23.40 1.14 7.74
 红梗芋     10.00 2.07 4.91
 西红柿     35.00 1.00 3.91
 蒜黄     23.00 1.00 6.92
 红辣椒     26.00 1.00 5.94
 大蒜     13.00 1.00 2.99
 小娃娃菜     17.00 2.00 6.82
 小青菜     12.50 1.00 1.72
 山药     11.60 2.00 5.82
 平顶包菜     3.00 0.90 0.94
 韭黄     14.00 1.50 7.21
 竹叶菜     15.00 3.00 6.07
 莴苣     19.00 1.00 1.65
 百合籽     7.22 5.33 6.73
 长尖椒     45.00 1.00 3.91
 圆茄     9.58 3.25 5.29
 百合     36.84 4.62 23.34
 蟹味菇     13.33 2.00 4.97
 蓬哈菜     11.00 2.00 7.50
 菜心     7.25 1.00 3.79
 甜豆     14.00 1.90 7.42
 水芹     6.00 1.00 3.12
 蘑菇     21.74 1.00 11.78
 油豆     8.00 8.00 8.00
 黑菜     9.55 1.00 2.97
 丝瓜     20.00 1.00 4.52
 其他芹菜     5.00 1.09 3.40
 生瓜     3.67 1.00 2.05
 小米椒     33.33 1.00 6.41
 包菜     4.00 0.80 0.88
 胡葱     4.50 1.80 3.03
 樱桃番茄(蔬菜)     30.00 3.75 10.59
 大葱     13.00 1.00 1.75
 西瓜     12.00 12.00 12.00
 四季豆     45.00 1.88 9.71
 南瓜     3.17 2.60 2.73
 芋婆     6.00 2.00 5.29
 大蒜籽     26.00 1.00 6.95
 苦菊     8.00 4.40 5.78
 大娃娃菜     10.00 1.40 4.49
 细菜     7.60 1.60 3.91
 山芋藤     15.00 5.20 11.13
 紫角叶     13.00 2.50 6.67
 韭菜花     16.00 5.00 9.20
 芥蓝     18.00 3.67 6.13
 尖顶包菜     4.40 1.00 2.03
 细香葱     8.60 1.00 4.03
 绿豆芽     3.00 1.00 1.39
 茶树菇     10.00 1.20 5.39
 青茄     9.31 4.50 5.26
 花玉米     5.80 4.50 5.20
 草菇     30.00 4.00 9.35
 紫叶生菜     30.00 1.50 3.13
 芦笋     33.33 3.67 14.27
 蕹菜     13.00 2.60 7.71
 花菜     5.00 1.00 2.83
 菊花脑     3.00 3.00 3.00
 山芋     10.00 1.00 2.15
 大圆椒     18.00 1.00 5.69
 淮山药     11.50 3.20 6.83
 红苋菜     11.00 1.00 4.31
 蒜苗     16.00 1.00 5.98
 松花菜     6.50 1.00 3.07
 葫芦     8.00 1.00 3.75
 芫荽     15.00 1.00 8.65
 青南瓜     7.00 1.00 2.62
 棉茄     23.33 1.00 5.11
 绿花菜     13.00 1.00 3.44
 娃娃菜     10.00 3.00 5.78
 芸豆     31.00 3.60 7.46
 姬菇     20.00 1.40 5.37
 生菜     8.00 1.00 2.20
 生姜     28.33 1.00 6.06
 大蒜叶     9.60 3.00 4.71
 彩色椒     35.00 12.22 17.68
 刀豆     40.00 1.30 6.71
 西葫芦     16.00 1.00 1.92
 白菜     4.00 1.60 1.74
 黄豆芽     7.20 1.00 1.48
 菖蒲     3.20 3.20 3.20
 长南瓜     6.00 1.00 2.79
 白灵菇     13.33 1.00 4.16
 毛白菜     9.00 1.00 2.15
 佛手瓜     7.00 7.00 7.00
 苦瓜     10.00 1.00 5.23
 马兰     7.00 1.00 3.73
 小黄瓜     10.00 1.00 3.80
 莲藕     7.50 1.00 3.58
 韭菜     8.00 1.00 1.78
 白芋艿     8.75 1.00 4.03
市场大户
市场简介
  

  江苏无锡朝阳集团农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1